Tresse ronde en cuivre étamé

Tresse ronde en cuivre étamé
Section (mm2) | Conditionnement (ml) | Poids (kg/100m) | Diamètre nominal (mm) | Référence |
6 mm2 | 100 | 6 | 4 | TRE6 |
10 mm2 | 100 | 10 | 5 | TRE10 |
16 mm2 | 50 | 16 | 6 | TRE16 |
25 mm2 | 25, 50 | 25 | 8 | TRE25 |
35 mm2 | 25 | 35 | 9 | TRE35 |
50 mm2 | 25 | 50 | 11 | TRE50 |
70 mm2 | 25, 50 | 70 | 13 | TRE70 |
75 mm2 | 25 | 75 | 13.5 | TRE75 |
95 mm2 | 25 | 95 | 15 | TRE95 |
120 mm2 | tourets | 120 | 17.5 | TRE120 |
En savoir plus
Autres sections et autres dimensions nominales sur demande