Tresse plate en cuivre étamé gainée PVC

Tresse plate en cuivre étamé gainée
Section (mm2) | Conditionnement (ml) | Poids (kg/100m) | Dimensions approx.(mm) | Référence |
10 mm2 | 100 | 15 | 12 x 3.5 | TPE10PVC |
16 mm2 | 100 | 23 | 17 x 3.5 | TPE16PVC |
25 mm2 | 50 | 35 | 27 x 4 | TPE25PVC |
35 mm2 | 50 | 46 | 29 x 4 | TPE35PVC |
50 mm2 | 50 | 65 | 28 x 7 | TPE50PVC |
75 mm2 | 25 | 95 | 33 x 8 | TPE75PVC |
En savoir plus
Autres sections et autres dimensions sur demande