Tresse ronde en cuivre étamé gainée PVC

Tresse ronde en cuivre étamé gainée PVC
Section (mm2) | Conditionnement (ml) | Poids (kg/100m) | Diamètre sur isolation (mm) | Référence |
10 mm2 | 100 | 13 | 7 | TRE10PVC |
16 mm2 | 100 | 19 | 8 | TRE16PVC |
25 mm2 | 50 | 35 | 10 | TRE25PVC |
35 mm2 | 50 | 53 | 12 | TRE35PVC |
50 mm2 | 50 | 71 | 13 | TRE50PVC |
75 mm2 | 25 | 93 | 15 | TRE75PVC |
95 mm2 | 25 | 115 | 18 | TRE95PVC |
120 mm2 | tourets | 140 | 21.5 | TRE120PVC |
En savoir plus
Autres sections et autres dimensions sur demande.