Tresses de masse en cuivre étamé
Tresses de masse en cuivre étamé
Fabriquées à partir de tresse plate en cuivre étamé
(fils de 15/100mm ou 20/10mm)
avec viroles en cuivre étamé serties
et poinçonnées aux 2 extrémités.
Section (mm2) | Diamètre trous (mm) | Longueur entre axes (mm) L | Dimension des plages (mm) | Poids (kg/100) | Conditionnement | Référence | |||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 mm2 | 6,5 | 6,5 | 100 | 14 | 15 | 3,5 | 1.63 | 50-100 | TME10100-6 |
10 mm2 | 6,5 | 6,5 | 150 | 14 | 15 | 3,5 | 2.11 | 50-100 | TME10150-6 |
10 mm2 | 6,5 | 6,5 | 200 | 14 | 15 | 3,5 | 2.59 | 50-100 | TME10200-6 |
10 mm2 | 6,5 | 6,5 | 250 | 14 | 15 | 3,5 | 3.07 | 50-100 | TME10250-6 |
10 mm2 | 6,5 | 6,5 | 300 | 14 | 15 | 3,5 | 3.55 | 50-100 | TME10300-6 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 100 | 17 | 17 | 4 | 2.52 | 50-100 | TME16100-8 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 150 | 17 | 17 | 4 | 3.20 | 50-100 | TME16150-8 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 200 | 17 | 17 | 4 | 3.88 | 50-100 | TME16200-8 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 250 | 17 | 17 | 4 | 4.56 | 50-100 | TME16250-8 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 300 | 17 | 17 | 4 | 5.24 | 50-100 | TME16300-8 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 350 | 17 | 17 | 4 | 5.92 | 50-100 | TME16350-8 |
16 mm2 | 8,5 | 8,5 | 400 | 17 | 17 | 4 | 6.60 | 50-100 | TME16400-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 100 | 23 | 25 | 4 | 5.16 | 25-50 | TME25100-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 150 | 23 | 25 | 4 | 6.36 | 25-50 | TME25150-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 200 | 23 | 25 | 4 | 7.56 | 25-50 | TME25200-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 250 | 23 | 25 | 4 | 8.76 | 25-50 | TME25250-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 300 | 23 | 25 | 4 | 9.96 | 25-50 | TME25300-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 350 | 23 | 25 | 4 | 11.16 | 25-50 | TME25350-8 |
25 mm2 | 8,5 | 8,5 | 400 | 23 | 25 | 4 | 12.36 | 25-50 | TME25400-8 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 100 | 27 | 25 | 4,2 | 6.70 | 25-50 | TME35100-10 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 150 | 27 | 25 | 4,2 | 8.42 | 25-50 | TME35150-10 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 200 | 27 | 25 | 4,2 | 10.13 | 25-50 | TME35200-10 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 250 | 27 | 25 | 4,2 | 11.85 | 25-50 | TME35250-10 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 300 | 27 | 25 | 4,2 | 13.56 | 25-50 | TME35300-10 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 350 | 27 | 25 | 4,2 | 15.28 | 25-50 | TME35350-10 |
35 mm2 | 10,5 | 10,5 | 400 | 27 | 25 | 4,2 | 17.00 | 25-50 | TME35400-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 100 | 33 | 30 | 5 | 9.85 | 25 | TME50100-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 150 | 33 | 30 | 5 | 12.15 | 25 | TME50150-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 200 | 33 | 30 | 5 | 14.50 | 25 | TME50200-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 250 | 33 | 30 | 5 | 16.80 | 25 | TME50250-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 300 | 33 | 30 | 5 | 19.10 | 25 | TME50300-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 350 | 33 | 30 | 5 | 21.45 | 25 | TME50350-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 400 | 33 | 30 | 5 | 23.75 | 25 | TME50400-10 |
50 mm2 | 10,5 | 10,5 | 500 | 33 | 30 | 5 | 28.40 | 25 | TME50500-10 |
70 mm2 | 13 | 13 | 150 | 32 | 30 | 5,5 | 15.75 | 25 | TME70150-12 |
70 mm2 | 13 | 13 | 200 | 32 | 30 | 5,5 | 19.70 | 25 | TME70200-12 |
70 mm2 | 13 | 13 | 250 | 32 | 30 | 5,5 | 22.40 | 25 | TME70250-12 |
70 mm2 | 13 | 13 | 300 | 32 | 30 | 5,5 | 25.70 | 25 | TME70300-12 |
70 mm2 | 13 | 13 | 400 | 32 | 30 | 5,5 | 32.35 | 25 | TME70400-12 |
70 mm2 | 13 | 13 | 500 | 32 | 30 | 5,5 | 39.00 | 25 | TME70500-12 |
En savoir plus
La tresse de masse en cuivre étamé permet de relier entre elles les structures métalliques, châssis, bâtis, armoires électriques et machines, afin de créer les conditions requises pour assurer l’équipotentialité des installations.
La structure mécanique de la tresse autorise souplesse et résistance aux torsions, et permet un placage optimal au moyen d’une fixation par vissage. L’utilisation du cuivre garantit une excellente conduction électrique, alors que l’étamage permet une bonne résistance à l’oxydation.
Disponibles chez Maltep en différentes longueurs et sections, ainsi qu’en plusieurs entraxes et diamètres de cosses, les tresses de masse en cuivre étamé peuvent aussi être réalisées sur mesure.
Nous vous proposons également des tresses de masse avec cosses rondes, fabrications sur plans, etc...