Tresse plate en cuivre étamé

Tresse plate en cuivre étamé
Section (mm2) | Dimensions nominales (mm) | Conditionnement (ml) | Poids (kg/100m) | Référence |
185 mm2 | 50 x 8 | 10 | 185 | TPE185 |
150 mm2 | 50 x 6 | 10 | 150 | TPE150 |
120 mm2 | 40 x 6 | 10 | 120 | TPE120 |
95 mm2 | 38 x 5 | 25 | 95 | TPE95 |
75 mm2 | 33 x 5 | 25 | 75 | TPE75 |
2.5 mm2 | 4.5 x 13 | 100 | 2.5 | TPE25/10 |
5 mm2 | 8 x 1.4 | 100 | 5 | TPE5 |
10 mm2 | 12 x 1.8 | 50, 100 | 10 | TPE10 |
16 mm2 | 15 x 2 | 25, 50, 100 | 16 | TPE16 |
25 mm2 | 22 x 2.3 | 25, 50 | 25 | TPE25 |
35 mm2 | 27 x 2.8 | 25, 50 | 35 | TPE35 |
50 mm2 | 30 x 3.5 | 25, 50 | 50 | TPE50 |
70 mm2 | 30 x 5 | 25 | 70 | TPE70 |
En savoir plus
Autres sections et autres dimensions nominales sur demande.