Cosses tubulaires en cuivre étamé
Cosses tubulaires en cuivre étamé.
En cuivre étamé, selon norme NFC 20-130.
Section (mm2) | Di (mm) | D (mm) | De (mm) | B (mm) | a (mm) | c (mm) | l (mm) | Poids (kg/100) | Conditionnement | Référence |
6 mm2 | 8 | 3.3 | 5.5 | 13 | 11 | 10 | 28 | 0.42 | 100 | COT6-8 |
6 mm2 | 5 | 3.3 | 5.5 | 13 | 11 | 6.50 | 24 | 0.35 | 100 | COT6-5 |
6 mm2 | 10 | 3.3 | 5.5 | 16 | 11 | 12 | 30 | 0.43 | 100 | COT6-10 |
6 mm2 | 6 | 3.3 | 5.5 | 13 | 11 | 7.50 | 25 | 0.36 | 100 | COT6-6 |
10 mm2 | 6.5 | 4.2 | 6.8 | 12 | 12 | 6.50 | 27 | 0.49 | 100 | COT10-6 |
10 mm2 | 8.5 | 4.2 | 6.8 | 15 | 12 | 10 | 29 | 0.60 | 100 | COT10-8 |
10 mm2 | 10.5 | 4.2 | 6.8 | 16 | 12 | 12 | 31 | 0.72 | 100 | COT10-10 |
10 mm2 | 13 | 4.2 | 6.8 | 19 | 12 | 13 | 32 | 0.66 | 100 | COT10-12 |
16 mm2 | 6.5 | 5.5 | 8 | 12 | 14 | 6.25 | 30 | 0.68 | 100 | COT16-6 |
16 mm2 | 8.5 | 5.5 | 8 | 16 | 14 | 8.50 | 32 | 0.77 | 100 | COT16-8 |
16 mm2 | 10.5 | 5.5 | 8 | 16 | 14 | 10.50 | 34 | 0.79 | 100 | COT16-10 |
16 mm2 | 13 | 5.5 | 8 | 19 | 14 | 12 | 35 | 0.80 | 100 | COT16-12 |
25 mm2 | 6.5 | 6.6 | 9.5 | 13 | 15 | 6.25 | 32 | 1.05 | 100 | COT25-6 |
25 mm2 | 8.5 | 6.6 | 9.5 | 16 | 15 | 10 | 34 | 1.24 | 100 | COT25-8 |
25 mm2 | 10.5 | 6.6 | 9.5 | 17 | 15 | 12 | 37 | 1.33 | 100 | COT25-10 |
25 mm2 | 13 | 6.6 | 9.5 | 19 | 15 | 13 | 38 | 1.30 | 100 | COT25-12 |
35 mm2 | 6.5 | 7.9 | 11 | 15 | 17 | 7.50 | 37 | 1.33 | 100 | COT35-6 |
35 mm2 | 8.5 | 7.9 | 11 | 17 | 17 | 10 | 40 | 1.45 | 100 | COT35-8 |
35 mm2 | 10.5 | 7.9 | 11 | 17 | 17 | 12 | 41 | 1.60 | 100 | COT35-10 |
35 mm2 | 13 | 7.9 | 11 | 19 | 17 | 13 | 45 | 1.65 | 100 | COT35-12 |
50 mm2 | 8.5 | 9.2 | 12.5 | 18 | 19 | 10 | 41 | 1.95 | 100 | COT50-8 |
50 mm2 | 10.5 | 9.2 | 12.5 | 18 | 19 | 12 | 43 | 2.20 | 100 | COT50-10 |
50 mm2 | 13 | 9.2 | 12.5 | 19 | 19 | 13 | 45 | 2.31 | 100 | COT50-12 |
50 mm2 | 17 | 9.2 | 12.5 | 26 | 19 | 16 | 50 | 2.50 | 100 | COT50-16 |
70 mm2 | 8.5 | 11 | 15 | 21 | 21 | 10 | 56 | 3.18 | 100 | COT70-8 |
70 mm2 | 10.5 | 11 | 15 | 21 | 21 | 12 | 48 | 3.38 | 100 | COT70-10 |
70 mm2 | 13 | 11 | 15 | 22 | 21 | 13 | 50 | 3.58 | 100 | COT70-12 |
70 mm2 | 17 | 11 | 15 | 28 | 21 | 16 | 54 | 3.85 | 100 | COT70-16 |
120 mm2 | 10.5 | 14.5 | 19 | 28 | 26 | 12 | 52 | 5.90 | 50 | COT120-10 |
95 mm2 | 8.5 | 13.1 | 17 | 25 | 25 | 10 | 46 | 4.25 | 50 | COT95-8 |
120 mm2 | 13 | 14.5 | 19 | 28 | 26 | 13 | 53 | 6.10 | 50 | COT120-12 |
95 mm2 | 10.5 | 13.1 | 17 | 25 | 25 | 12 | 48 | 4.45 | 50 | COT95-10 |
95 mm2 | 13 | 13.1 | 17 | 25 | 25 | 13 | 50 | 4.65 | 50 | COT95-12 |
120 mm2 | 17 | 14.5 | 19 | 28 | 26 | 16 | 56 | 6.60 | 50 | COT120-16 |
95 mm2 | 17 | 13.1 | 17 | 25 | 25 | 16 | 54 | 5.85 | 50 | COT95-16 |
150 mm2 | 13 | 16.2 | 21 | 30 | 30 | 15 | 58 | 8.45 | 50 | COT150-12 |
150 mm2 | 17 | 16.2 | 21 | 30 | 30 | 16 | 59 | 8.30 | 50 | COT150-16 |
150 mm2 | 21 | 16.2 | 21 | 36 | 30 | 22 | 66 | 9.50 | 50 | COT150-20 |
185 mm2 | 13 | 18 | 23 | 34 | 32 | 16 | 65 | 11.20 | 50 | COT185-12 |
185 mm2 | 17 | 18 | 23 | 34 | 32 | 19 | 68 | 10.00 | 50 | COT185-16 |
185 mm2 | 21 | 18 | 23 | 40 | 32 | 21 | 70 | 11.40 | 50 | COT185-20 |
240 mm2 | 13 | 20.6 | 26 | 39 | 35 | 21.50 | 72 | 15.00 | 25 | COT240-12 |
240 mm2 | 17 | 20.6 | 26 | 39 | 35 | 21.50 | 72 | 14.60 | 25 | COT240-16 |
240 mm2 | 21 | 20.6 | 26 | 39 | 35 | 21.50 | 72 | 14.20 | 25 | COT240-20 |
300 mm2 | 13 | 23.1 | 28 | 41 | 44 | 16 | 80 | 15.25 | 20 | COT300-12 |
300 mm2 | 17 | 23.1 | 28 | 41 | 44 | 19 | 83 | 16.20 | 20 | COT300-16 |
300 mm2 | 21 | 23.1 | 28 | 41 | 44 | 21 | 85 | 16.95 | 20 | COT300-20 |
400 mm2 | 13 | 26.1 | 32 | 47 | 44 | 19 | 96 | 26.80 | 20 | COT400-12 |
400 mm2 | 17 | 26.1 | 32 | 47 | 44 | 19 | 96 | 25.60 | 20 | COT400-16 |
400 mm2 | 21 | 26.1 | 32 | 47 | 44 | 22 | 96 | 26.10 | 20 | COT400-20 |
En savoir plus
Sur demande, nous pouvons également vous proposer des cosses tubulaires selon la norme DIN46235.
Il est aussi possible de fabriquer les cosses avec d'autres trous de bornage ou d'autres dimensions de conducteurs.