Caractéristiques des câbles en cuivre | ||||||||
Section Nominale (mm²) | Nbre X dia des fils (mm) | Dia extérieur (mm) | Nbre X dia des fils (mm) | Dia extérieur (mm) | Nbre X dia des fils (mm) | Dia extérieur (mm) | Nbre X dia des fils (mm) | Dia extérieur (mm) |
10 | 7 X 1.43 | 4.1 | 19 X 0.80 | 4.2 | 37 X 0.60 | 4.2 | – | – |
16 | 7 X 1.71 | 5.1 | 19 X 1.03 | 5.2 | 37 X 0.75 | 5.2 | – | – |
25 | 7 X 2.13 | 6.4 | 19 X 1.30 | 6.5 | 37 X 0.90 | 6.4 | – | – |
29 | – | – | 19 X 1.40 | 7.0 | – | – | – | – |
35 | 7 X 2.53 | 7.6 | 19 X 1.53 | 7.7 | 37 X 1.10 | 7.7 | – | – |
50 | 7 X 3 | 9 | 19 X 1.77 | 9.2 | 37 X 1.31 | 9.2 | – | – |
70 | 7 X 3.56 | 10.7 | 19 X 2.14 | 10.9 | 37 X 1.55 | 10.9 | – | – |
95 | – | – | 19 X 2.52 | 12.5 | 37 X 1.81 | 12.7 | 61 X 1.40 | 12.6 |
120 | – | – | 19 X 2.84 | 14.2 | 37 X 2.05 | 14.2 | 61 X 1.60 | 14.4 |
150 | – | – | 19 X 3.18 | 15.9 | 37 X 2.21 | 16 | 61 X 1.77 | 15.9 |
185 | – | – | – | – | 37 X 2.50 | 17.7 | – | – |
240 | – | – | – | – | 37 X 2.83 | 19.8 | – | – |
300 | – | – | – | – | 37 X 3.21 | 22.5 | – | – |
400 | – | – | – | – | – | – | 61 X 2.89 | 26 |
500 | – | – | – | – | – | – | 91 X 2.65 | 29.1 |
Légende : Les caractéristiques des câbles en cuivre nu standards MALTEP sont en noir |
Menú
-
MenúRegreso
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matériel MALT
- Barres d'équipotentialité
- Barrettes de coupure
- Colliers et rubans de cerclage
- Connectique par serrage
- Connectique par sertissage
- Gaines thermo-rétractables
- Grilles et plaques de terre
- Isolateurs
- Piquets de terre et accessoires
- Porte-barres et accessoires
- Prises de terre et raccords
- Raccords à griffes
- Rondelles et plaques bimétalliques
- Sabots de terre
- Serre-fils
-
-
-
Mise à la terre de postes RTE
-
-
-
Découvrir
- Comment faire une mise à la terre ?
- La mise à la terre : Aperçu
- Mise à la terre et protection : Clôtures
- Mise à la terre et protection : Eoliennes
- Mise à la terre et protection : Fondations des bâtiments
- Mise à la terre et protection : La corrosion galvanique
- Mise à la terre et protection : Mâts de télécommunication
- Mise à la terre et protection : Postes sources
- Outillages : Kit de sertissage pour postes électriques
- Outillages : Outils de sertissage
- Produits : Barres d'équipotentialité
- Produits : Les piquets de mise à la terre
-
-
-
-
-
-
-
-
SOUDURE PAR ALUMINOTHERMIE
-
-
-
-
Outillage et Mesure
-
-
Gammes de produits
-
-
-
-
- Actualités