Kommersiell Ref Artikelkod Tvärsnitt (mm) Längd (mm) NB. Användbara hål Diameter (mm) Hål Centrumavstånd (mm) Vikt (kg)
Equipotentialitetsstång utan avkapningslist
BET6 287284 50x5 280 6 6.5 25 1.25
BET10 245366 50x5 420 10 6.5 25 1.75
BET15 245367 50x5 595 15 6.5 25 2.25
BET20 245368 50x5 770 20 6.5 25 2.80
BET25 245370 50x5 945 25 6.5 25 3.35
Equipotentialitetsstång med avkapad remsa
BETC6 245376 50x5 350 6 6.5 25 1.65
BETC10 245371 50x5 490 10 6.5 25 2.15
BETC15 245373 50x5 665 15 6.5 25 2.65
BETC20 245374 50x5 840 20 6.5 25 3.20
BETC25 245375 50x5 1015 25 6.5 25 3.75
Endast avstängningsbar
BTC 245397 50x5 105 - - - 0.70
close

Wishlist