
Scoprire
Caratteristiche del cavo
Scoprite le caratteristiche dei cavi di messa a terra
Cavi in rame nudo
Caratteristiche del rame
Dimensioni e composizione dei cavi in rame nudo
Caratteristiche dei cavi in rame | ||||||||
Sezione trasversale nominale (mm²) | N. X diametro dei fili (mm) | Diametro esterno (mm) | N. X diametro dei fili (mm) | Diametro esterno (mm) | N. X diametro dei fili (mm) | Diametro esterno (mm) | N. X diametro dei fili (mm) | Diametro esterno (mm) |
10 | 7 X 1.43 | 4.1 | 19 X 0.80 | 4.2 | 37 X 0.60 | 4.2 | â | â |
16 | 7 X 1.71 | 5.1 | 19 X 1.03 | 5.2 | 37 X 0.75 | 5.2 | â | â |
25 | 7 X 2.13 | 6.4 | 19 X 1.30 | 6.5 | 37 X 0.90 | 6.4 | â | â |
29 | â | â | 19 X 1.40 | 7.0 | â | â | â | â |
35 | 7 X 2.53 | 7.6 | 19 X 1.53 | 7.7 | 37 X 1.10 | 7.7 | â | â |
50 | 7 X 3 | 9 | 19 X 1.77 | 9.2 | 37 X 1.31 | 9.2 | â | â |
70 | 7 X 3.56 | 10.7 | 19 X 2.14 | 10.9 | 37 X 1.55 | 10.9 | â | â |
95 | â | â | 19 X 2.52 | 12.5 | 37 X 1.81 | 12.7 | 61 X 1.40 | 12.6 |
120 | â | â | 19 X 2.84 | 14.2 | 37 X 2.05 | 14.2 | 61 X 1.60 | 14.4 |
150 | â | â | 19 X 3.18 | 15.9 | 37 X 2.21 | 16 | 61 X 1.77 | 15.9 |
185 | â | â | â | â | 37 X 2.50 | 17.7 | â | â |
240 | â | â | â | â | 37 X 2.83 | 19.8 | â | â |
300 | â | â | â | â | 37 X 3.21 | 22.5 | â | â |
400 | â | â | â | â | â | â | 61 X 2.89 | 26 |
500 | â | â | â | â | â | â | 91 X 2.65 | 29.1 | >
Rapporto metrico dei cavi in rame nudo
Rapporto metrico dei cavi di rame | ||||||||
Sezione nominale (mm²) | Rapporto (Kg/Ml) | |||||||
6 | 0.054 | |||||||
10 | 0.087 | |||||||
16 | 0.144 | |||||||
25 | 0.225 | |||||||
29 | 0.267 | |||||||
35 | 0.305 | |||||||
50 | 0.420 | |||||||
70 | 0.610 | |||||||
95 | 0.830 | |||||||
120 | 1.065 | |||||||
150 | 1.260 | |||||||
185 | 1.620 | |||||||
240 | 2.200 | |||||||
300 | 2.650 |
Imballaggio standard
MALTEP offre una gamma di opzioni di confezionamento a seconda della sezione scelta:
- Bobine da 25, 50 o 100 metri
- Tagliato a misura in rotoli o in bobine, a seconda della lunghezza richiesta
Gamma di cavi
Cavi in rame isolati H07VR
Caratteristiche H07VR
Dimensioni e composizione dei cavi in rame semirigidi isolati H07VR verde-giallo
Caratteristiche dei cavi in rame con isolamento verde-giallo H07-VR | ||||||||
Sezione trasversale nominale (mm²) | N. X diametro dei fili (mm) | Diametro esterno (mm) | ||||||
6 | 19 x 0.64 | 4.80 | ||||||
10 | 49 x 0.51 | 5.80 | ||||||
16 | 7 x 1.40 | 6.70 | ||||||
25 | 19 x 1.40 | 8.30 | ||||||
35 | 7 x 2.14 | 9.40 | ||||||
50 | 19 x 1.78 | 11.00 | ||||||
70 | 19 x 2.14 | 12.50 | ||||||
95 | 19 x 2.50 | 14.70 | ||||||
120 | 37 x 2.03 | 16.10 | ||||||
150 | 37 x 2.27 | 18.10 | ||||||
185 | 37 x 2.52 | 20.10 | ||||||
240 | 61 x 2.24 | 22.40 |
Rapporto metrico dei cavi in rame a isolamento semirigido verde-giallo H07VR
Rapporto metrico dei cavi di rame isolati H07-VR verde-giallo | ||||||||
Sezione nominale (mm²) | Rapporto (Kg/Ml) | |||||||
6 | 0.07 | |||||||
10 | 0.11 | |||||||
16 | 0.17 | |||||||
25 | 0.26 | |||||||
35 | 0.36 | |||||||
50 | 0.48 | |||||||
70 | 0.68 | |||||||
95 | 0.94 | |||||||
120 | 1.18 | |||||||
150 | 1.44 | |||||||
185 | 1.79 | |||||||
240 | 2.38 |
Imballaggio standard
MALTEP offre una gamma di opzioni di confezionamento a seconda della sezione scelta:
- Corona di 50 o 100 metri
- Tagliato a misura in rotoli o in bobine, a seconda della lunghezza richiesta
Gamma di cavi
Cavi in rame isolati H07VK
Caratteristiche H07VK
Dimensioni e composizione dei cavi in rame ad isolamento flessibile H07VK verde-giallo
Caratteristiche dei cavi in rame isolati H07-VK flessibile verde giallo | ||||||||
Sezione trasversale nominale (mm²) | N. X diametro dei fili (mm) | Diametro esterno (mm) | ||||||
6 | 84 x 0.30 | 4.70 | ||||||
10 | 80 x 0.4 | 6.10 | ||||||
16 | 112 x 0.41 | 7.10 | ||||||
25 | 204 x 0.395 | 8.90 | ||||||
35 | 286 x 0.395 | 10.00 | ||||||
50 | 408 x 0.395 | 12.00 | ||||||
70 | 356 x 0.05 | 13.80 | ||||||
95 | 485 x 0.50 | 15.60 | ||||||
120 | 614 x 0.05 | 17.30 | ||||||
150 | 37 x 2.27 | 18.10 |
Rapporto metrico di cavi in rame ad isolamento flessibile verde giallo H07VK
Rapporto metrico dei cavi in rame isolati H07-VK verde-giallo | ||||||||
Sezione nominale (mm²) | Rapporto (Kg/Ml) | |||||||
6 | 0.07 | |||||||
10 | 0.11 | |||||||
16 | 0.17 | |||||||
25 | 0.25 | |||||||
35 | 0.34 | |||||||
50 | 0.46 | |||||||
70 | 0.68 | |||||||
95 | 0.94 | |||||||
120 | 1.18 |
Imballaggio standard
MALTEP offre una gamma di opzioni di confezionamento a seconda della sezione scelta:
- Corona di 50 o 100 metri
- Tagliato a misura in rotoli o in bobine, a seconda della lunghezza richiesta
Gamma di cavi MALTEP
Cavi in acciaio zincato
Caratteristiche acciaio zincato
Dimensioni e composizione dei cavi in acciaio zincato
Caratteristiche dei cavi in acciaio zincato | ||||||||
Sezione nominale (mm²) | Numero X di fili (mm) | Diametro esterno (mm) | ||||||
35 | 19 x 1.60 | 8.50 | ||||||
50 | 19 x 2 | 9.50 | ||||||
70 | 19 x 2.20 | 11 | ||||||
95 | 19 x 2.55 | 12.75 | ||||||
130 | 7 x 3,2 + 12 x 2,80 | 1.09 |
Rapporto metrico di cavi d'acciaio zincati
Rapporto metrico dei cavi in acciaio zincato | ||||||||
Sezione nominale (mm²) | Rapporto (Kg/Ml) | |||||||
35 | 0.310 | |||||||
50 | 0.460 | |||||||
70 | 0.600 | |||||||
95 | 0.800 | |||||||
130 | 1.090 |
Imballaggio standard
MALTEP offre una gamma di opzioni di confezionamento a seconda della sezione scelta:
- Corona di 50 metri
- Corona di 100 metri
- Tagliato a misura in rotoli o in bobine, a seconda della lunghezza richiesta