Crimpzangen
Entdecken Sie die Eigenschaften unseres Sortiments an Zangen
MALTEP Crimpwerkzeug-Sortiment
Sie können eine Kraft von bis zu 20 Tonnen aufbringen und verarbeiten Kabelschuhe aller Querschnitte, von 6 bis 240², und vereinen Kraft und Zuverlässigkeit.
Unsere Zangen sind mit einem manuellen Rückführungssystem ausgestattet, das eine zuverlässige visuelle Kontrolle jeder Verpressung ermöglicht, so dass keine Flügel oder falschen Verpressungen mehr erkannt werden.
Mit einer großen Auswahl an Matrizen können sie an alle Arten von Crimps angepasst werden und ermöglichen es Ihnen, diese in einwandfreier Qualität zu verarbeiten.
Eigenschaften unserer Zangen
| Merkmale | MP55 | BLP55 | MP13026 | BP13026 | XPU210-5 |
| Typ | Manuelle Hydraulik 5T | Elektro-hydraulisch 5T | Manuell-Hydraulisch 13T | Elektro-hydraulisch 13T | Hydraulisch 20T (*) |
| Crimpkraft (kN) | 55 | 55 | 130 | 130 | 200 |
| Druck (bar) | â | â | â | â | 700 |
| Maximaler Hub (mm) | 13 | 13 | 26 | 26 | 35 |
| Gewicht (Kg) | 3.80 | 2.90 | 5.30 | 6.50 | 5.90 |
| Zusammensetzung Kit | Werkzeug Plastikkoffer |
Werkzeug Plastikkoffer 1 Lithium-Ionen-Akku 18V-2A/h 230V-Ladegerät |
Werkzeug Plastikkoffer |
Werkzeug Plastikkoffer 2 Lithium-Ionen-Akkus 18V-2A/h 230V-Ladegerät |
Werkzeug Holzkiste |
| Dokumentation | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |
| * Nr. Hydraulikaggregat und -schlauch | |||||
Zusätzliches Zubehör für die hydraulische 20-Tonnen-Presse XPU210-5
Crimpeinsätze
NFC-Rohrkabelschuhe
Wählen Sie den passenden Matrixsatz für Ihre Klammer
Matrizensätze für Rohrkabelschuhe NFC20-130
Wählen Sie Ihren Matrizensatz entsprechend dem Rohrkabelschuh NFC20-130 und dem Typ der Crimpzange aus
| Rohrförmige Kauschen NFC20-130 |
Matrizen nach Klammertyp | ||||
| MP55 | BLP55 | MP13026 | BP13026 | XPU210-5(*) | |
| COT6 | D55HFCU6/35L9/9 | D55HFCU6/35L9/9 | C130HFCU6L9 | â | |
| COT10 | D55HFCU10/50L9/5 | D55HFCU10/50L9/5 | C130HFCU10L9 | â | |
| COT16 | D55HFCU16/70L9/5 | D55HFCU16/70L9/5 | C130HFCU16L9 | â | |
| COT25 | D55HFCU25/95L9/5 | D55HFCU25/95L9/5 | C130HFCU25L9 | U130HFCU25L9 | |
| COT35 | D55HFCU6/35L9/9 | D55HFCU6/35L9/9 | C130HFCU35L12 | U130HFCU35L5x2 | |
| COT50 | D55HFCU10/50L9/5 | D55HFCU10/50L9/5 | C130HFCU50L12 | U130HFCU50L5x2 | |
| COT70 | D55HFCU16/70L9/5 | D55HFCU16/70L9/5 | C130HFCU70L12 | U130HFCU70L5x2 | |
| COT95 | D55HFCU25/95L9/5 | D55HFCU25/95L9/5 | C130HFCU95L12 | U130HFCU95L5x2 | |
| COT120 | D55HFCU4/120L9/5 | D55HFCU4/120L9/5 | C130HFCU120L12 | U130HFCU120L5x2 | |
| COT150 | D55HFCU150L5 | D55HFCU150L5 | C130HFCU150L12 | U210HFCU150L5x2 | |
| COT185 | D55HFCU185L5 | D55HFCU185L5 | C130HFCU185L12 | U210HFCU185L5x2 | |
| COT240 | D55HFCU240L5 | D55HFCU240L5 | C130HFCU240L12 | U210HFCU240L5x3 | |
| COT300 | â | â | C130HFCU300L12 | U210HFCU300L5x3 | |
| COT400 | â | â | â | U210HFCU400L5x3 | |
| * U210-U130-Adapter erforderlich für Matrizen des Typs U130 | |||||
Crimpeinsätze
DIN-Rohrkabelschuhe
Wählen Sie den passenden Matrixsatz für Ihre Klammer
Matrizensätze für Rohrkabelschuhe DIN46235
Wählen Sie Ihren Matrizensatz entsprechend der DIN46235 Rohrkabelschuhe und dem Typ der Crimpzange aus
| Rohrförmige Kauschen DIN46235 |
Matrizen nach Klammertyp | ||||
| MP55 | BLP55 | MP13026 | BP13026 | XPU210-5 | |
| COTD6 | D55K5L5 | D55K5L5 | â | â | |
| COTD10 | D55K6/20L5/5 | D55K6/20L5/5 | C130K6L12 | â | |
| COTD16 | D55K8/16L5/5 | D55K8/16L5/5 | C130K8L14 | â | |
| COTD25 | D55K10/18L5/5 | D55K10/18L5/5 | C130K10L12 | â | |
| COTD35 | D55K12/14L5/5 | D55K12/14L5/5 | C130K12L12 | â | |
| COTD50 | D55K12/14L5/5 | D55K12/14L5/5 | C130K14L12 | â | |
| COTD70 | D55K8/16L5/5 | D55K8/16L5/5 | C130K16L12 | â | |
| COTD95 | D55K10/18L5/5 | D55K10/18L5/5 | C130K18L12 | â | |
| COTD120 | D55K6/20L5/5 | D55K6/20L5/5 | C130K20L12 | â | |
| COTD150 | D55K22L5 | D55K22L5 | C130K22L14 | â | |
| COTD185 | D55K25L5 | D55K25L5 | C130K25L14 | â | |
| COTD240 | D55K28L5 | D55K28L5 | C130K28L14 | â | |
| COTD300 | â | â | C130K32L5 | â | |
| COTD400 | â | â | C130K38L9 | â | |
Crimpeinsätze
Rohrkauschen CDCT
Wählen Sie den passenden Matrixsatz für Ihre Klammer
Matrizensätze für CDCT-Rohrkabelschuhe
Wählen Sie Ihren Matrizensatz entsprechend dem CDCT-Rohrkabelschuh und dem Typ der Crimpzange aus
| Rohrkabelschuhe CDCT |
Matrizen nach Klemmentyp | ||||
| MP55 | BLP55 | MP13026 | BP13026 | XPU210-5 | |
| CDCT75 | â | â | C130HCT75L14 | U210HCT75L15 | |
| CDCT120 | â | â | C130HCT116L14 | U210HCT116L15 | |
Crimpeinsätze
Bimetallische Rohrkabelschuhe
Wählen Sie den passenden Matrixsatz für Ihre Klammer
Matrizensätze für Bimetallkabelschuhe
Wählen Sie Ihre Matrizensätze nach Bimetallkabelschuh und Crimpzangentyp aus
| Bimetallische Kauschen | Matrizen nach Klammertyp | ||||
| MP55 | BLP55 (*) | MP13026 (**) | BP13026 (**) | XPU210-5 | |
| 35 | D55E140/173L9/9 | D55E140/173L9/9 | C130E140L18 |
â | |
| 50 | D55E140/173L9/9 | D55E140/173L9/9 | C130E140L18 | â | |
| 70 | D55E140/173L9/9 | D55E140/173L9/9 | C130E173L18 | â | |
| 95 | D55E140/173L9/9 | D55E140/173L9/9 | C130E173L18 | â | |
| 120 | D55E140/173L9/9 | D55E140/173L9/9 | C130E173L18 | â | |
| 150 | â | â | C130E235L18 | â | |
| 185 | â | â | C130E235L18 | â | |
| 240 | â | â | C130E235L18 | â | |
| 300 | â | â | C130E260L9 | â | |
Crimpeinsätze
C-Kabelschuhe
Wählen Sie den passenden Matrixsatz für Ihre Klammer
Matrizensätze für C-Kabelschuhe
Wählen Sie Ihre Matrizensätze nach C-Kabelschuh und Crimpzangentyp aus
| C-Kabelschuhe | Matrizen nach Klammertyp | ||||
| MP55 | BLP55 | MP13026 | BP13026 | XPU210-5 | |
| C16E | D55CC16L5X2 | D55CC16L5X2 | C130HFCU70L12 | â | |
| C25E | D55HFCU25/95L9/5 | D55HFCU25/95L9/5 | C130HFCU95L12 | U210HFCU95L4X2 | |
| C25EGM | D55CC35L5 | D55CC35L5 | C130HFCU150L12 | U210HFCU150L5X2 | |
| C35E | D55CC35L5 | D55CC35L5 | C130HFCU150L12 | U210HFCU150L5X2 | |
| C50E | â | â | C130HFCU150L12 | U210HFCU150L5X2 | |
| C70¢ | â | â | C130CC70L18 | U210HFCU240L5X3 | |
| C75¢ | â | â | C130CC95L9 | U210CC95L4X2 | |
| C95¢ | â | â | C130CC95L9 | U210CC95L4X2 | |
| C120¢ | â | â | C130CC150L5 | U210CC150L4X2 | |
| C150¢ | â | â | C130CC150L5 | U210CC150L4X2 | |
| C185-95⢠| â | â | C130CC150L5 | U210CC150L4X2 | |
| C185¢ | â | â | â | U210CC185L4 | |
| C240¢ | â | â | â | U210CC185L4 | |
Crimpeinsätze
Muffen
Wählen Sie den passenden Matrixsatz für Ihre Klammer
Matrizensätze für Hülsen
Wählen Sie Ihren Matrizensatz entsprechend der Hülse und der Art der Crimpzange aus
| Muffen | Matrizen nach Zangentyp | ||||
| MP55 | BLP55 | MP13026 | BP13026 | XPU210-5 | |
| MCL75 | D55K8/16L5/5 | D55K8/16L5/5 | C130K16L12 | â | |
| MCL120 | D55K6/20L5/5 | D55K6/20L5/5 | C130K20L12 | â | |
| MCL150 | D55K22L5 | D55K22L5 | C130K22L14 | â | |
| MCL185 | â | â | C130K25L14 | â | |
